Nolito
Datos del jugador
Nombre completo: Manuel Agudo Durán
Fecha de Nacimiento: 15/10/1986
Nacionalidad: Española
Altura: 1'72 m.
Peso: 65 kg
Internacional: 16 (A)
Equipo: Retirado
Posición: Delantero
Dorsal: 9
Fin de Contrato: 30/06/2024
Trayectoria deportiva
Temporada | Equipo | Categoría | Partidos jugados | Goles | T.A. | T.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Écija | 2a División B | 36 | 12 | 3 | 0 |
2008-2011 | Barcelona B | 2a División B | 73 | 25 | 7 | 0 |
2010-2011 | FC Barcelona | 1a División | 5 | 1 | 0 | 0 |
2011-2013 | Benfica | 1a División | 43 | 16 | 10 | 0 |
Enero 2013 | Granada | 1a División | 17 | 3 | 2 | 0 |
2013-2014 | R.C.Celta | 1a División | 36 | 14 | 7 | 0 |
2014-2015 | R.C.Celta | 1a División | 37 | 13 | 11 | 0 |
2015-2016 | R.C.Celta | 1a División | 41 | 17 | 9 | 0 |
2016-2017 | Manchester City | Premier League | 32 | 7 | 3 | 1 |
2017-2018 | Sevilla FC | 1a División | 41 | 5 | 4 | 0 |
2018-2019 | Sevilla FC | 1a División | 17 | 5 | 1 | 0 |
2019-2020 | Sevilla FC | 1a División | 20 | 5 | 3 | 0 |
Junio 2020 | RC Celta | 1a División | 6 | 2 | 3 | 1 |
2020-2021 | RC Celta | 1a División | 37 | 9 | 7 | 0 |
2021-2022 | RC Celta | 1a División | 35 | 2 | 1 | 0 |
2022-2023 | UD Ibiza | 2a División | 25 | 1 | 4 | 0 |
Información adicional
Delantero de gran calidad técnica, gran desborde y muy buen uno contra uno. Jugador descarado, atrevido y con una gran visión de juego en el último pase que le convierte en un gran asistente. Gran lanzador de libres directos. Debutó con el primer equipo del F.C.Barcelona de la mano de Pep Guardiola donde logró ser campeón de Liga y de Copa del Rey. Campeón de la Copa de la Liga con el Benfica e internacional con la selección española.