Ricardo Costa
Datos del jugador
Nombre completo: Ricardo Miguel Moreira da Costa
Fecha de Nacimiento: 16/05/1981
Nacionalidad: Portuguese
Altura: 1.83 m.
Peso: 80 Kg.
Internacional: 22 (A) // 5 (U21)
Equipo: Retired
Posición: Central defender
Dorsal: 20
Fin de Contrato: 30/06/2020
Trayectoria deportiva
Temporada | Equipo | Categoría | Partidos jugados | Goles marcados | T.A. | T.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-2002 | Oporto B | 2a División | 57 | 10 | 1 | 0 |
2002-2007 | Oporto | 1a División | 97 | 3 | 17 | 0 |
2007-2009 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 53 | 6 | 15 | 1 |
2009-2010 | OSC Lille | Ligue 1 | 10 | 1 | 4 | 2 |
2010-2011 | Valencia | 1a División | 37 | 0 | 8 | 2 |
2011-2012 | Valencia | 1a División | 16 | 0 | 4 | 1 |
2012-2013 | Valencia | 1a División | 36 | 4 | 11 | 2 |
2013-2014 | Valencia | 1a División | 30 | 5 | 9 | 1 |
2014-2015 | Al Sailiya | 1a División | 15 | 1 | 3 | 0 |
Enero 2015 | PAOK Salónica | 1a División | 12 | 0 | 2 | 0 |
2015-2016 | PAOK Salónica | 1a División | 11 | 0 | 1 | 0 |
Enero 2016 | Granada CF | 1a División | 14 | 1 | 7 | 0 |
2016-2017 | FC Luzern | Superliga Suiza | 33 | 1 | 11 | 0 |
2017-2018 | CD Tondela | Liga NOS | 33 | 2 | 8 | 0 |
2018-2019 | CD Tondela | Liga NOS | 22 | 0 | 5 | 1 |
2019-2020 | Boavista | Liga NOS | 31 | 1 | 6 | 0 |
Información adicional
Central diestro que, gracias a su polivalencia, también puede actuar como central izquierdo y lateral derecho. De gran posicionamiento táctico, se caracteriza por su regularidad y fortaleza en todos los aspectos defensivos. Derrocha potencia en el salto, llega rápido a los cortes y dispone de gran anticipación. Gran sacrificio y entrega en cada partido y es un líder en el campo. Campeón de Liga, Copa, Supercopa de Portugal, UEFA Champions League, Copa de la UEFA y Copa Intercontinental con el Oporto. Campeón de Liga con el Wolfsburgo. Ha disputado tres Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), una Eurocopa (Polonia-Ucrania 2012) y unos JJOO (Atenas 2004) con la selección de Portugal.