Yari Meykher
Datos del jugador
Nombre completo: Yari Meykher
Fecha de Nacimiento: 21/03/2000
Nacionalidad: Ucraniano
Altura: 1.84 m
Peso: 78 kg
Internacional: U18 (Ucrania)
Equipo: CF Badalona Futur
Posición: Portero
Dorsal: 13
Fin de Contrato: 30/06/2025
Trayectoria deportiva
Temporada | Equipo | Categoría | Partidos | Goles encajados | T.A. | T.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2021 | UD Logroñés | Tercera RFEF | 25 | 22 | 0 | 0 |
2020-2021 | UD Logroñés | Segunda División | 4 | 7 | 0 | 0 |
2021-2022 | Real Valladolid Promesas | Primera RFEF | 4 | 8 | 0 | 0 |
2022-2023 | Real Valladolid Promesas | Segunda RFEF | 11 | 15 | 0 | 0 |
2023-2024 | UE Cornellà | Primera RFEF | 17 | 20 | 1 | 0 |
2024-2025 | Badalona Futur | Segunda RFEF | 10 | 18 | 1 | 0 |
Información adicional
Formado en las categorías inferiores del RCD Espanyol es un portero ágil, de buena colocación y con mucha personalidad. Tiene muy buenos reflejos y domina con solvencia las situaciones de área. Buena decisión a la hora de parar o despejar y buen juego de pies.